2023-05-25 22:35:34 | 帮才招生网
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:
根据《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》(教职成〔2015〕10号),我部对2019年经各省级教育行政部门备案的高等职业教育(以下简称高职)专业设置情况进行了汇总,并依法组织对申请2019年新设的国家控制高职专业进行审批。现将汇总备案结果和审批结果予以公布。
一、2019年,经各省级教育行政部门备案的高职专业和我部审批同意新设的国家控制高职专业共计744个,专业点58085个。
二、经各省级教育行政部门备案的非国家控制高职专业点57860个,备案结果数据库已与招生来源计划管理系统相衔接,数据共享。汇总备案结果可在全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台(网址:www.zyyxzy.cn)查询。专业名称、代码及修业年限以平台公布的内容为准。
三、截至2018年11月1日,我部共受理2019年拟新设的国家控制高职专业点申请469个。经过专家评议和公安部、司法部、卫生健康委、中医药局等行业主管部门审核,同意2019年新设的国家控制高职专业点225个,自2019年起可以招生,其专业名称、专业代码、修业年限等均以本通知公布的内容为准。不同意2019年新设的国家控制高职专业点244个。
请各省级教育行政部门严格按照本通知公布的备案和审批结果合理安排高职招生计划。帮才招生网
附件:2019年新设的国家控制高职专业审批结果
教育部
2019年1月10日
附件 | |||||
2019年新设国家控制的高职专业审批结果 | |||||
1.同意设置的国家控制专业点 | |||||
1.1医学类 | |||||
序号 | 省份 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 |
1 | 天津市 | 天津医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
2 | 河北省 | 廊坊卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
3 | 山西省 | 山西卫生健康职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
4 | 山西省 | 山西卫生健康职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
5 | 内蒙古自治区 | 通辽职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
6 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
7 | 内蒙古自治区 | 通辽职业学院 | 620106K | 蒙医学 | 3 |
8 | 黑龙江省 | 黑龙江护理高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
9 | 江苏省 | 苏州卫生职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
10 | 安徽省 | 安徽中医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
11 | 安徽省 | 黄山职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
12 | 福建省 | 三明医学科技职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
13 | 福建省 | 漳州卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
14 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
15 | 山东省 | 山东医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
16 | 山东省 | 山东协和学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
17 | 山东省 | 潍坊护理职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
18 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
19 | 河南省 | 周口科技职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
20 | 河南省 | 河南护理职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
21 | 河南省 | 安阳职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
22 | 河南省 | 河南推拿职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
23 | 湖北省 | 随州职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
24 | 湖南省 | 湖南环境生物职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
25 | 湖南省 | 岳阳职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
26 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
27 | 广东省 | 惠州卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
28 | 广东省 | 广东江门中医药职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
29 | 广西壮族自治区 | 广西卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 重庆市 | 重庆医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
31 | 四川省 | 广安职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
32 | 云南省 | 曲靖医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
33 | 云南省 | 昆明卫生职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
34 | 云南省 | 云南医药健康职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
35 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
36 | 云南省 | 昭通卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
37 | 陕西省 | 商洛职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
38 | 新疆生产建设兵团 | 石河子大学 | 620601K2018年在川单独招生高职院校名单(分类)
国家示范性高职院校 国家骨干高职院校 省级示范性高职院校 通过人才培养工作评估或现代学徒制试点的高职院校 与“教育部同意新设高职专业点225个(名单) 在川单独招生高职院校名单(分类)”相关推荐
栏目推荐
热点图文
|