2023-10-25 17:56:35 | 帮才招生网
每年参加三校生高考的考生也有不少,今天小编整理了2021年上海交通职业技术学院三校生高考的招生简章,大家赶快来看吧!
2021年三校生招生章程 | |||
一、院校全称 | 上海交通职业技术学院 | ||
二、就读校址 | 浦东校院地址为上海市浦东新区下盐路2888号。本次招生所有专业录取新生就读校区为浦东校院。 | ||
三、招生层次 | □本科 ■专科 | ||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □成人高等学校■公办高等学校 □民办高等学校 □独立学院□高等专科学校 ■高等职业技术学校 | ||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海交通职业技术学院 | |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海交通职业技术学院的专科毕业证书 | ||
六、院校招生管理机构 | 上海交通职业技术学院招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;上海交通职业技术学院教务处(招生办公室)是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校三校生招生的日常工作;上海交通职业技术学院纪检监察室是我校招生工作纪检监察机构。 | ||
七、招生计划及说明 | 2021年我校三校生招生计划共60名,具体为:专业学制计划数新能源汽车技术三年12关务与外贸服务三年8大数据与会计三年12港口机械与智能控制三年8交通运营管理三年12数控技术三年8以上专业均为普通类专业。各专业招生均无男女生比例限制。 | ||
八、专业教学培养使用外语语种 | 入学外语考试语种不限;入学后外语教学语种为英语。 | ||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)和《上海市教育委员会关于做好2021年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生工作的通知》(沪教委学〔2021〕11号)关于三校生报名条件规定的考生,可报考我校2021年三校生招生。 | ||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 | ||
十一、测试办法 | (一)三校生统一文化考试5月15日(星期六) 9:00—11:30 语文14:00—15:40 数学5月16日(星期日) 9:00—10:40 外语(二)职业技能测试5月9日(星期日) 8:30—10:00 应用文写作10:30—12:00 计算机应用基础说明:职业技能测试的考试地点为宝山区呼兰路883号。各职业技能测试科目考试大纲可从学校官网招生专栏访问。 | ||
十二、录取规则 | (一)作为录取依据的总分由统一文化考试成绩、职业技能测试成绩组成,其中统一文化考试成绩满分300分,职业技能测试满分200分。(二)具体录取规则如下:1.考生的文化考试成绩须达到全市统一划定的最低录取控制分数线;2.第一院校志愿录取时,根据我校各专业招生计划数、按专业志愿优先的录取原则,依据考生的统一文化考试与职业技能测试五门总分从高分到低分择优录取;3.第一院校志愿录取结束后,若计划尚有余额,则依次录取非第一院校志愿考生。非第一院校志愿录取时,按统一文化考试成绩总分从高分到低分择优录取;4.录取过程中若出现考生同分,则按照语文成绩、外语成绩、数学成绩依次、逐项比较,择优录取;5.凡有缺考者一律不予录取。(三)保送录取:第一院校志愿填报本校的考生,若具备《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)规定的保送资格,可于4月25日向我校提出保送申请(申请拟保送录取的专业须与考生参加世界技能大赛并获奖的项目相关;具体事宜可致电021-68159612详询),过时不予受理。对通过保送资格审核的考生,我校将组织综合考核,并根据综合考核成绩确定拟录取保送生名单,经学校官网招生专栏和教育部“阳光高考”信息平台公示无异议后办理录取手续。 | ||
十三、收费标准 | 学费标准 | 普通类专业每生每学年7500元。(沪价行〔2000〕120号) | |
住宿费标准 | 每生每学年800元~1200元。(沪价费〔2003〕56号) | ||
十四、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还对符合条件的学生给予一定比例的学费贷款贴息,帮助经济困难学生完成学业。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||
十五、监督机制及举报电话 | 我校三校生招生全程接受本校纪检监察室监督。举报电话:021-56745225 | ||
十六、网址及联系电话 | 学校官网:www.scp.edu.cn学校官网招生专栏:www.scp.edu.cn/list.aspx?nid=24&cid=125咨询电话:021-68159612、021-56996297 | ||
十七、其他须知 | (一)考生须按市教委有关规定进行网上填报志愿。考生填完志愿后,须按规定时间在网上足额缴纳报名及考试费,否则将不具备三校生招生考试和录取资格。(二)考生须按有关规定在网上访问统一文化考试准考证。此外,第一院校志愿填报本校的考生须于5月6日-8日在网上访问职业技能测试准考证(详见学校官网招生专栏发布的相关通告)。(三)本章程由上海交通职业技术学院教务处(招生办公室)负责解释。 |
一、怀远县中等职业技术学校城市轨道交通运营服务需要学哪些课程专业基础课程:电工与电子技术、城市轨道交通概论、城市轨道交通安全基础、城市轨道交通礼仪与形体训练、城市与公共交通。专业核心课程:智能化售票系统与票务服务、城市轨道交通客运服务实务、城市轨道交通车站设备操作、城市轨道交通客运组织实务、城市轨道交通车站行车作业、城市轨道交通车站突发事件应急处置。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内
一、北京市海淀区卫生学校护理需要学哪些课程专业基础课程:解剖学基础、生理学基础、病理学基础、药物学基础。专业核心课程:基础护理、健康评估、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行护理基本技术、健康评估、临床各专科护理等实训。在卫生行业的二级甲等综合性医院及以上、社区卫生服务中心等单位进行岗位实习。二、北京市海淀区卫生学校护理专业能力要求1.具
一、合肥汽车机械技术学校城市轨道交通运营服务需要学哪些课程专业基础课程:电工与电子技术、城市轨道交通概论、城市轨道交通安全基础、城市轨道交通礼仪与形体训练、城市与公共交通。专业核心课程:智能化售票系统与票务服务、城市轨道交通客运服务实务、城市轨道交通车站设备操作、城市轨道交通客运组织实务、城市轨道交通车站行车作业、城市轨道交通车站突发事件应急处置。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外
一、涡阳县科技学校城市轨道交通运营服务需要学哪些课程专业基础课程:电工与电子技术、城市轨道交通概论、城市轨道交通安全基础、城市轨道交通礼仪与形体训练、城市与公共交通。专业核心课程:智能化售票系统与票务服务、城市轨道交通客运服务实务、城市轨道交通车站设备操作、城市轨道交通客运组织实务、城市轨道交通车站行车作业、城市轨道交通车站突发事件应急处置。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行票
一、铜陵智通职业技术学校机械加工技术需要学哪些课程专业基础课程:机械制图、机械基础、电工电子技术与技能。专业核心课程:金属切削机床与刀具、机床夹具与应用、机械加工检测技术、机械CAD/CAM、机械加工技术、数控编程与加工、智能制造技术基础。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行金属切削加工、机械测量、数字化建模与加工仿真等实训。在机械设备制造、零部件制造、特种加工等单位进行岗位实习
一、铜陵智通职业技术学校数控技术应用需要学哪些课程专业基础课程:机械制图、机械基础、电工电子技术与技能。专业核心课程:金属加工与实训、机械加工检测技术、数控机床结构与维护、数控加工工艺与编程、CAD/CAM应用技术、智能制造单元应用技术、数控加工技术。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行钳工、车削加工、铣削加工、机械测量、数控机床操作与编程、数控加工技术训练等实训。在汽车零部件制
一、铜陵智通职业技术学校工程测量技术需要学哪些课程专业基础课程:测量技术基础、工程概论与识图、测绘CAD、测绘安全生产与法律法规。专业核心课程:控制测量、工程变形监测、全球导航卫星系统(GNSS)测量技术与应用、数字测图、工程施工测量、不动产测绘。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行控制测量、数字测图、工程施工测量、全球导航卫星系统(GNSS)测量、工程变形监测等实训。在工程建设
一、铜陵智通职业技术学校安全技术与管理需要学哪些课程专业基础课程:工程制图基础、工程化学、用电安全技术、安全生产基础。专业核心课程:安全生产法律法规、安全管理、消防安全技术、应急救援技术、安全管理文书写作、事故隐患排查。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行消防安全、安全检测、应急救援等实训。在生产型企业和施工企业安全管理部门进行岗位实习。二、铜陵智通职业技术学校安全技术与管理专业
2023-09-12 15:14:21
2023-10-15 09:03:47
2023-10-14 19:53:47
2023-09-11 21:43:30
2023-09-09 07:55:03
2023-09-03 20:13:05