2023-06-12 16:58:55 | 帮才招生网
河北省2011年中考政策出台 命题渗透以培养学生创新精神和实践能力为核心。
为贯彻落实国家和我省教育规划纲要,切实发挥中小学评价与考试制度改革对推进基础教育课程改革的重要作用,日前,省教育厅下发关于《河北省2011年初中毕业与升学考试和普通高中招生制度改革的意见》(以下简称《意见》)。
《意见》对全省2011年初中毕业与升学考试和普通高中招生制度改革等作出具体规定。
据悉,我省今年中考将于6月21日至22日进行。
《意见》指出,为进一步强化素质教育,体现基础教育课程改革方向,今年中考文化课考试中将不再有死记硬背、机械训练色彩的题目。中考命题将依据全日制义务教育《学科课程标准(实验稿)》,不依赖、偏向于某一版本的教材,不出偏、怪、难题,不出带有死记硬背、机械训练色彩的题目;命题将渗透以培养学生创新精神和实践能力为核心的教育理念,加强与社会实际与学生生活实际的联系。理科综合、文科综合的命题也将进一步体现发展学生素质的要求,坚持考查能力,突出课程的主干内容,试卷客观题和主观题的分值比例约为4:6。文科综合中,思想品德学科的命题范围包括2010年4月至2011年3月间的国内外重大时事政治。
《意见》指出,2011年,继续推行将公办省级示范性高中公助生招生指标均衡分配到各初中学校的招生改革,公办省级示范性高中分配生比例将不低于80%,原则上招生最低录取分数线下降50分录取。探索实行“升学考试+综合素质评价+创新实践成果评价”的综合评价考试升学办法,继续深入推进初中学生综合素质评价工作,内容包括包括基础性发展素质评价、专门性发展素质考查和综合实践与创新活动评价三方面,评价结果作为普通高中录取的重要依据,同等条件下,综合素质评价优秀的学生应优先录取。根据要求,各县(市、区)2011年初中毕业生综合素质评价工作将于5月15日前结束。继续执行将体育成绩直接记入考生中考成绩总分做法,体育成绩满分为30分。同时,还对中考体育的免考与缓考作出具体规定,因残疾、伤病,丧失运动能力或不能、不宜参加剧烈运动的考生,经具有伤残等级鉴定资质的医疗机构诊断证明,可免予体育考试,身体素质测试部分按满分的70%计入升学考试总分;因临时伤病申请免考的学生,必须有县级以上医院的诊断证明,身体素质测试部分按40%计分(不能免试单项)。
《意见》强调,各地要进一步规范教学、考试、招生行为。要切实减轻学生过重的学业负担,学校不得违反规定提前结束初中毕业年级课程或擅自删减非考试内容、乱编滥印各种形式的复习资料等;不得以任何理由拒绝学生参加中考;不得让学生提前毕业离校;不得进行各种名目的区域性升学模拟考试;不允许普通高中学校未经批准自行招收新生,也不允许普通高中学校自行组织任何形式的学科性纸笔测试选拔新生。各设区市、县(市、区)教育行政部门及学校不得以任何形式按中考成绩给地区、学校、教师和学生排名或公布名次。对违反有关规定造成恶劣影响的,要给予全省通报批评,并追究当地有关领导和直接责任人的责任。同时,要严格执行我省中考收费政策,严禁以中考名义擅自增加收费项目,提高收费标准。其他有关部门要积极配合,努力为初中毕业与升学考试和普通高中招生制度改革营造良好的环境。
《意见》强调,为确保初中毕业与升学考试和普通高中招生制度改革顺利推进,各地要严格控制和规范中考加分(或降分录取)项目。除按照法律法规和有关国家政策规定,对品学特别优秀学生、烈士子女等优抚对象以及华侨子女、港澳台学生、少数民族学生等实行加分(或降分录取)之外,不准把普通高中招生与招商引资、吸引人才等各种经济因素挂钩,不得将任何学科竞赛成绩作为加分因素。与国家规定相违背的加分政策,要立即作出调整。学校要及时将享受加分(或降分录取)待遇的学生名单、所享受的优惠政策项目、分值向社会公示,并公布举报电话,接受群众监督。要建立综合素质评价诚信制度,各级教育行政部门、学校要为学生综合素质评价者、学生本人等建立信用记录。学生的信用记录作为高中招生录取的重要参考。信用记录不佳的教师不能作为学生综合素质评价小组成员。
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 17 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学(彝药学) | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 28 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考 | 13 | |
理工 | 动物医学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 18 | 甘孜州订单定向计划 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 艺体本科批 | 体育类(省统考) | 8 | 文理兼收 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
文史 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 5 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 11 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 18 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 16 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 31 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 36 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝日双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 27 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 3 | |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
帮才招生网
与“河北省初中毕业与升学考试和普通高中招生制度改革的意见 西南民族大学在川分专业招生计划”相关推荐
栏目推荐
热点图文
|