2023-06-11 21:49:58 | 帮才招生网
长沙舞蹈职业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所全日制、多形式办学的艺术职业学校。 长沙舞蹈职业学校为湖南省“十二五”期间重点建设的高水平中专学校,也是目前全国为数不多的能同时面向全国招生的艺术专业学校之一。 自建校以来,不断加强教学质量管理,使学生专业理论和专业技能有了很大提高。 长沙舞蹈职业学院一直以立足市场、服务社会、培养人才、就业创业为办学宗旨,秉承以人为本、教学相长的办学理念。 近几年来,学校根据市场需求和社会需要,开设了市场急需人才的专业方向:文化艺术管理与营销类(舞蹈编导、公共礼仪、平面设计)和市场紧缺人才培养专业(旅游管理)。 目前在长沙开设课程有:文化艺术管理与营销类(舞蹈编导、公共礼仪)和市场紧缺人才培养专业(旅游管理);其中文化艺术管理类设为学校强势专业:舞蹈编导(艺术表演方向)、艺术设计(广告视觉传达方向)和摄影摄像; 市场紧缺人才培养专业设设为舞蹈编导、平面设计、公共关系三个专业。
1.符合湖南省普通高考报名条件。 2.身体健康,五官端正,形象良好。 3.年龄不超过22周岁。 4.文化考试成绩达到省统考本科录取分数线以上者优先录取。 5.身体健康,无色盲、色弱,无传染性疾病和慢性疾病,并符合当地体检标准及有关规定的学生可报考相应专业。 6.凡报考我校舞蹈编导类专业的考生,需具备以下条件:具有所在省规定的普通中专学历;已取得艺术生文化课成绩合格证及高考文化考试报考点所在省市的高考报名资格;未被高校录取。 7.外语语种为英语(可兼报其他专业)。
1、掌握基本的舞蹈基础理论知识,具有一定舞蹈表演能力,能独立进行舞蹈编导工作。 2、掌握本专业所需的文化艺术知识和表演基本技能,具备良好的学习能力、创新能力和团队合作精神。 3、具有较强综合素质,有较强的就业适应能力,能在企事业单位从事文化艺术管理与营销工作或在相关领域中担任艺术设计工作。 4、掌握一门外语,能适应外贸企业从事文化交流和国际商贸方面业务交往以及对外文化传播。 5、身心健康并具有良好的心理素质及道德品质。 6、热爱文化艺术事业,有强烈责任感和社会奉献精神。
1.专业基础课:《声乐》《形体训练》《声乐艺术概论》; 2.专业课:《舞蹈作品分析与排练》《即兴伴奏与表演表达方法》《音乐知识基础(视唱练耳)》《声乐演唱技巧及情感表达(气息运用)》。 3.选修课:舞蹈表演基本功训练和即兴伴奏。 4.专业实习课: [1]——(1):声乐、舞蹈的基础训练; [2]:舞蹈基本功训练,如手位(含手的基本动作); [3]:视唱练耳课,包括基础练习和即兴伴奏。
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 17 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学(彝药学) | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 28 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考 | 13 | |
理工 | 动物医学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 18 | 甘孜州订单定向计划 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 艺体本科批 | 体育类(省统考) | 8 | 文理兼收 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
文史 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 5 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 11 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 18 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 16 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 31 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 36 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝日双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 27 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 3 | |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
帮才招生网
与“湖南舞蹈职业学校招生 西南民族大学在川分专业招生计划”相关推荐
栏目推荐
热点图文
|