2023-09-19 10:54:49 | 帮才招生网
类别 | 专业 |
---|---|
机械设计制造类 | 机械制造技术 数控技术应用 焊接技术应用 机械制造技术 数控技术应用 |
自动化类 | 机电技术应用 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 机电技术应用 电气设备运行与控制 机电技术应用 机电技术应用 |
机电设备类 | 电机电器制造与维修 智能设备运行与维护 |
航空运输类 | 航空服务 |
工商管理类 | 市场营销 |
计算机类 | 计算机平面设计 计算机网络技术 计算机应用 计算机网络技术 |
汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 |
航空装备类 | 无人机操控与维护 |
财务会计类 | 会计事务 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
数控技术应用 | 辽宁 | 120 | 三年 | 2800 | ||
电气设备运行与控制 | 辽宁 | 90 | 三年 | 2800 | ||
市场营销 | 辽宁 | 90 | 三年 | 2800 | ||
计算机平面设计 | 辽宁 | 90 | 三年 | 2800 | ||
机电技术应用 | 辽宁 | 80 | 三年 | 2800 | ||
机械制造技术 | 辽宁 | 60 | 三年 | 2800 | ||
计算机应用 | 辽宁 | 60 | 三年 | 2800 | ||
工业机器人技术应用 | 辽宁 | 60 | 三年 | 2800 | ||
会计事务 | 辽宁 | 60 | 三年 | 2800 | ||
机械制造技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行沈阳职业技术学院收费标准 | ||
计算机网络技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行沈阳职业技术学院收费标准 | ||
数控技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
机电技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
机电技术应用 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | ||
焊接技术应用 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
电机电器制造与维修 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
航空服务 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
计算机网络技术 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
新能源汽车制造与检测 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
智能设备运行与维护 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
无人机操控与维护 | 辽宁 | 30 | 三年 | 2800 | ||
机电技术应用 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 | ||
电气设备运行与控制 | 辽宁 | 20 | 三年 | 前三年学费2800,后二年执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 |
沈阳市装备制造工程学校是市教育局直属的国家级重点中等职业学校,全国首批国家中等职业教育改革发展示范校,辽宁省中等职业教育优秀学校,占地面积12.4万平方米,建筑面积9.97万平方米,设有机械、电气、计算机和经济管理四大类20余个专业,现有教职工502名,全日制中职在校生近3500人。 学校认真贯彻党的教育方针,落实国家大力发展职业教育的决策部署。为实现第十四个五年规划和二〇三五年远景目标,迎接中国职业教育快速发展机遇期,遵循最新修订的《中华人民共和国职业教育法》,全力推进职业教育高质量发展,打造“幸福教育”品牌学校,服务新时代沈阳振兴,学校秉承“尚德笃行、行知合一”“让无业者有业、有业者乐业”的办学思想和理念,始终致力于为地方经济发展服务和学生终身发展服务,对接沈阳支柱产业群,努力培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者和技术技能型人才。 学校是全国首批中等职业教育改革发展示范校、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、全国机械行业服务先进制造业高水平骨干职业院校;是全国中等职业教育教学改革创新指导委员会委员单位、全国机械行业协会常务理事单位、全国机械行业教学指导委员会主任单位、全国青年职工技能大赛指定赛场、全国青年高技能人才培养实训基地、辽宁省现代学徒制试点基地、沈阳市高技能人才培育基地。
帮才招生网以上就是沈阳市装备制造工程学校开设专业有哪些 沈阳市装备制造工程学校每个专业招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注帮才招生网。2023-06-26 05:32:27
2023-06-13 03:00:56
2023-06-19 07:54:16
2023-06-13 20:19:55
2023-06-13 18:37:04
2023-06-30 16:12:30