2023-05-26 07:16:39 | 帮才招生网
重庆市拥有众多高职中专院校,每年都会有大量学生报考,为了帮助学生更好地了解报考政策和报考指南,本文将为大家介绍重庆高职中专招生政策及报考指南。
一、重庆高职中专招生政策
重庆市高职中专招生政策主要分为普通招生和提前招生两种,其中普通招生是指按照招生计划招收学生,而提前招生则是按照招生计划提前招收学生。
1. 普通招生:普通招生是按照招生计划招收学生,学生需要参加高考,并取得相应的分数,才能够被录取。
2. 提前招生:提前招生是按照招生计划提前招收学生,学生可以通过参加提前招生考试,或者参加技能考试,或者参加其他招生考试,获得相应的分数,才能够被录取。
二、重庆高职中专报考指南
重庆高职中专报考指南主要包括报考条件、报考流程、报考时间等内容,以下是重庆高职中专报考指南的详细介绍:帮才招生网
1. 报考条件:报考重庆高职中专的学生,必须是高中毕业生,年龄不超过22周岁,身体健康,无不良行为记录,有良好的学习习惯。
2. 报考流程:报考重庆高职中专的学生,需要先在网上报名,然后缴纳报考费用,报名成功后,学生需要准备相关材料,并参加考试,考试成绩合格后,学生可以进行体检,等待录取结果。
3. 报考时间:报考重庆高职中专的学生,一般在每年的6月份开始报名,7月份开始考试,8月份结束考试,9月份公布录取结果。
三、重庆高职中专报考注意事项
1. 报考材料:报考重庆高职中专的学生,需要准备有关报考材料,包括身份证、学历证明、成绩单等,并确保材料真实有效。
2. 报考费用:报考重庆高职中专的学生,需要缴纳报考费用,一般为每人200元,费用可以通过网上支付或者现金支付。
3. 报考考试:报考重庆高职中专的学生,需要参加招生考试,考试内容一般包括语文、数学、外语等科目,考试时间一般为2小时,考试成绩合格后,学生才能够被录取。
四、重庆高职中专报考咨询
报考重庆高职中专的学生,如果有任何疑问,可以咨询重庆市教育考试院,重庆市教育考试院拥有专业的报考咨询团队,可以为学生提供全面的报考咨询服务,帮助学生更好地了解报考政策和报考指南。
五、重庆高职中专报考结果
报考重庆高职中专的学生,考试成绩合格后,学生可以登录重庆市教育考试院官网,查询报考结果,如果学生被录取,学校会发放录取通知书,学生需要按照录取通知书的要求,按时到校报到,才能够正式入学。
六、重庆高职中专报考总结
重庆高职中专招生政策及报考指南,主要包括招生政策、报考指南、报考注意事项、报考咨询、报考结果等内容,希望通过本文的介绍,能够帮助学生更好地了解重庆高职中专招生政策及报考指南,为学生报考提供参考。
2018年新设国家控制的高职专业审批结果 | |||||
1. 同意设置的国家控制专业点 | |||||
1.1 医学类 | |||||
序号 | 省份 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 |
1 | 河北省 | 沧州医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
2 | 山西省 | 忻州职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
3 | 吉林省 | 长春科技学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
4 | 浙江省 | 宁波卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
5 | 安徽省 | 合肥职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
6 | 山东省 | 菏泽医学专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
7 | 山东省 | 山东协和学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
8 | 山东省 | 潍坊护理职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
9 | 河南省 | 平顶山学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
10 | 河南省 | 河南医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
11 | 湖北省 | 黄冈职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
12 | 湖北省 | 湖北民族学院科技学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
13 | 湖北省 | 武汉大学 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
14 | 湖南省 | 湖南环境生物职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
15 | 湖南省 | 常德职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
16 | 广东省 | 肇庆医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
17 | 重庆市 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
18 | 四川省 | 四川中医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
19 | 贵州省 | 黔南民族医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
20 | 贵州省 | 毕节医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
21 | 甘肃省 | 河西学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
22 | 山西省 | 运城护理职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
23 | 山西省 | 山西职工医学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
24 | 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
25 | 吉林省 | 白城医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
26 | 吉林省 | 吉林职业技术学院 | 620111K | 朝医学 | 3 |
27 | 安徽省 | 亳州职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
28 | 福建省 | 福建卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
29 | 山东省 | 枣庄科技职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 河南省 | 洛阳职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
31 | 河南省 | 信阳职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
32 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
33 | 广东省 | 广东江门中医药职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
34 | 贵州省 | 黔南民族医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
35 | 云南省 | 德宏职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
36 | 云南省 | 红河卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
37 | 甘肃省 | 武威职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
1.2 公安类 | |||||
1 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680301K | 刑事科学技术 | 3 |
2 | 黑龙江省 | 黑龙江公安警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
3 | 安徽省 | 安徽公安职业学院 | 680107K | 特警 | 3 |
4 | 青海省 | 青海警官职业学院 | 680107K | 特警 | 2 |
5 | 宁夏 | 宁夏警官职业学院 | 680109K | 公共安全管理 | 3 |
6 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
7 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680401K | 刑事侦查 | 3 |
1.3 司法类 | |||||
1 | 河北省 | 中央司法警官学院 | 680603K | 行政执行 | 3 |
2 | 山东省 | 山东司法警官职业学院 | 680705K | 司法信息安全 | 3 |
3 | 湖北省 | 武汉警官职业学院 | 680703K | 司法信息技术 | 3 |
4 | 湖南省 | 湖南司法警官职业学院 | 680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | 3 |
1.4 教育类 | |||||
1 | 北京市 | 北京经济技术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
2 | 北京市 | 北京科技职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
3 | 天津市 | 天津城市职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
4 | 河北省 | 河北师范大学 | 670103K | 小学教育 | 2 |
5 | 河北省 | 唐山师范学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
6 | 河北省 | 沧州职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
7 | 河北省 | 沧州职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
8 | 河北省 | 河北女子职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
9 | 河北省 | 泊头职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
10 | 河北省 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
11 | 山西省 | 山西师范大学 | 670119K | 科学教育 | 3 |
12 | 山西省 | 长治学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
13 | 山西省 | 吕梁学院 | 670105K | 数学教育 | 3 |
14 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 670114K | 体育教育 | 3 |
15 | 内蒙古 | 扎兰屯职业学院 | 670104K | 语文教育 | 3 |
16 | 辽宁省 | 锦州师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
17 | 辽宁省 | 锦州师范高等专科学校 | 670119K | 科学教育 | 3 |
18 | 辽宁省 | 抚顺师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
19 | 吉林省 | 长春师范大学 | 670102K | 学前教育 | 2 |
20 | 吉林省 | 长春师范大学 | 670102K | 学前教育 | 5 |
21 | 吉林省 | 白城职业技术学院 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
22 | 吉林省 | 白城职业技术学院 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
23 | 吉林省 | 长春健康职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
24 | 黑龙江省 | 黑龙江艺术职业学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
25 | 黑龙江省 | 黑龙江林业职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
26 | 黑龙江省 | 哈尔滨剑桥学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
27 | 黑龙江省 | 佳木斯职业学院 | 670106K | 英语教育 | 5 |
28 | 浙江省 | 金华职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
29 | 浙江省 | 杭州科技职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
30 | 浙江省 | 台州科技职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
31 | 江苏省 | 江苏联合职业技术学院 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
32 | 江苏省 | 江苏联合职业技术学院 | 670113K | 美术教育 | 5 |
33 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 670106K | 英语教育 | 3 |
34 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670104K | 语文教育 | 3 |
35 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670105K | 数学教育 | 3 |
36 | 安徽省 | 淮南联合大学 | 670102K | 学前教育 | 3 |
37 | 安徽省 | 宿州职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
38 | 安徽省 | 池州职业技术学院 | 670103K | 小学教育(综合理科教育) | 3 |
39 | 安徽省 | 合肥滨湖职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
40 | 安徽省 | 黄山职业技术学院 | 670102k | 学前教育 | 3 |
41 | 安徽省 | 滁州城市职业学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
42 | 安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
43 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
44 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
45 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 2 |
46 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
47 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670113K | 美术教育 | 5 |
48 | 福建省 | 闽西职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
49 | 福建省 | 泉州理工职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
50 | 福建省 | 福建艺术职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
51 | 福建省 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 3 |
52 | 福建省 | 厦门兴才职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
53 | 福建省 | 漳州城市职业学院 | 670105K | 数学教育 | 3 |
54 | 福建省 | 漳州城市职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
55 | 福建省 | 厦门南洋职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
56 | 福建省 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 670121K | 心理健康教育 | 3 |
57 | 福建省 | 闽江师范高等专科学校 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
58 | 江西省 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
59 | 江西省 | 江西旅游商贸职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
60 | 江西省 | 江西应用技术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
61 | 江西省 | 南昌职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
62 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
63 | 江西省 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 670121K | 心理健康教育 | 3 |
64 | 江西省 | 吉安职业技术学院 | 670106K | 英语教育 | 3 |
65 | 江西省 | 江西师范高等专科学校 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
66 | 江西省 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 670104K | 语文教育 | 3 |
67 | 江西省 | 上饶幼儿师范高等专科学校 |
与“重庆高职中专招生政策及报考指南 新设国家控制的高职专业审批结果”相关推荐
![]()
庐州卫生科技学校现代家政服务与管理需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、庐州卫生科技学校现代家政服务与管理需要学哪些课程专业基础课程:现代家政基础、家庭护理基础。专业核心课程:居家保洁、家庭采购服务、家庭餐制作、幼儿生活照料、幼儿艺术启蒙、老年生活照料。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行居室清洁、衣物洗涤与整理、家庭餐烹调、幼儿生活照料、老年人生活照料等实训。在家庭、家政企业和社区服务中心等场所进行岗位实习。二、庐州卫生科技学校现代家政服务与管 2023-12-28 13:32:13
![]()
怀远县中等职业技术学校高星级饭店运营与管理需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、怀远县中等职业技术学校高星级饭店运营与管理需要学哪些课程专业基础课程:旅游基础知识、酒店服务礼仪、酒店服务心理、酒店专业英语。专业核心课程:餐饮服务与管理、食品营养与卫生、客房服务与管理、前厅服务与管理、酒店产品数字化营销、酒店财务基础、酒店服务活动策划、酒店管理基础。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行前厅接待、客房服务、餐饮服务、会议服务、康乐服务、酒店产品数字化营销等实 2023-12-23 12:42:20
![]()
六安市天河职业中专学校新能源汽车制造与检测需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、六安市天河职业中专学校新能源汽车制造与检测需要学哪些课程专业基础课程:新能源汽车概论、汽车机械基础、汽车机械识图、新能源汽车电力电子基础。专业核心课程:新能源汽车制造工艺基础、新能源汽车结构与拆装、新能源汽车电气电子系统装配与检测、新能源汽车驱动系统装配与检测、新能源汽车动力蓄电池装配与检测、新能源汽车充电系统装配与检测、新能源汽车使用与性能检测。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校 2023-12-28 10:37:59
![]()
涡阳县科技学校现代家政服务与管理需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、涡阳县科技学校现代家政服务与管理需要学哪些课程专业基础课程:现代家政基础、家庭护理基础。专业核心课程:居家保洁、家庭采购服务、家庭餐制作、幼儿生活照料、幼儿艺术启蒙、老年生活照料。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行居室清洁、衣物洗涤与整理、家庭餐烹调、幼儿生活照料、老年人生活照料等实训。在家庭、家政企业和社区服务中心等场所进行岗位实习。二、涡阳县科技学校现代家政服务与管理专 2024-01-03 01:29:37
![]()
安庆皖江中等专业学校服装设计与工艺需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、安庆皖江中等专业学校服装设计与工艺需要学哪些课程专业基础课程:服装设计基础、服装工艺基础、服装材料。专业核心课程:服装设计、服装结构制图、服装成衣工艺、服装立体造型、数码服装设计、服装CAD版型设计与制作。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行认知实训、服装样衣制作实训、服装生产技术实训。在大中型服装生产企业、校外生产型实训基地、虚拟仿真实训基地等企业或场所进行岗位实习。二、安 2023-12-11 13:27:38
![]()
太湖职业技术学校设施农业生产技术需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、太湖职业技术学校设施农业生产技术需要学哪些课程专业基础课程:生物基础、种植基础、设施农业环境、农业产业与经营。专业核心课程:设施农作物生产技术、设施园艺作物生产技术、设施作物病虫害防治技术、农产品贮运与营销、设施建造与维护、农业设备设施使用与维护。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行设施作物生产、设施作物病虫害防治技术、农业设备设施使用与保养、农产品及农资营销等实训。在设施农 2024-01-01 05:39:22
![]()
五河县职业技术学校设施农业生产技术需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、五河县职业技术学校设施农业生产技术需要学哪些课程专业基础课程:生物基础、种植基础、设施农业环境、农业产业与经营。专业核心课程:设施农作物生产技术、设施园艺作物生产技术、设施作物病虫害防治技术、农产品贮运与营销、设施建造与维护、农业设备设施使用与维护。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行设施作物生产、设施作物病虫害防治技术、农业设备设施使用与保养、农产品及农资营销等实训。在设施 2024-01-04 08:11:27
![]()
怀远县中等职业技术学校无人机操控与维护需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、怀远县中等职业技术学校无人机操控与维护需要学哪些课程专业基础课程:机械制图、电工电子技术与技能、无人机系统导论、无人机法律法规。专业核心课程:无人机结构与系统、无人机飞行原理、无人机模拟飞行、无人机操控技术、无人机组装与调试、无人机维护技术。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行无人机操控、无人机维护等实训。在无人机研发企业、无人机制造企业、无人机应用企业等单位进行岗位实习。二 2023-12-24 05:28:52
栏目推荐
热点图文
|