2023-06-30 17:25:09 | 帮才招生网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考荆州理工职业学院的考生们注意了,荆州理工职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年荆州理工职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 238 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 394 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 432 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 人物形象设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 保险 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 人物形象设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 245 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(办学地点:校本部) | 283 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 保险 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 人物形象设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 人物形象设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 水净化与安全技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 人物形象设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 324 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 人物形象设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 视觉传播设计与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 文秘 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 240 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 329 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(办学地点:校本部) | 186 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(办学地点:校本部) | 216 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 文秘 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与装配技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 艺术设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(教学地点:湖北省荆州市沙市区工农路22号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 文秘 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
